Мови
- English
- Русский
- Українська
СПИСОК ЧЛЕНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ РАД
Список членів спеціалізованої вченої ради Д 26.829.01 (спеціальність 24.00.01 - «Олімпійський і професійний спорт»)
Список членів спеціалізованої вченої ради Д 26.829.02 (спеціальність 24.00.02 - "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"; спеціальність 24.00.03 - "Фізична реабілітація")
СПИСОК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПОДАННЯ В СПЕЦІАЛІЗОВАНУ ВЧЕНУ РАДУ
ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 24.00.01 - олімпійський і професійний спорт
ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 24.00.02 - фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 24.00.03 - фізична реабілітація
ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 24.00.01 - олімпійський і професійний спорт
Список членів
спеціалізованої вченої ради Д 26.829.01 НУФВСУ
(спеціальність 24.00.01 - «Олімпійський і професійний спорт»)
№ | Прізвище, ім'я, по батькові | Науковий ступінь, |
1 | Платонов Володимир Миколайович | д.пед.н.,професор |
2 | Філіппов Михайло Михайлович | д.б.н.професор |
3 | Воронова Валентина Іванівна | к.пед.н.,професор |
4 | Ахметов Рустам Фагимович | д.фіз.вих.,професор |
5 | Бобровник Володимир Ілліч | д.фіз.вих.,професор |
6 | Болобан Віктор Миколайович | д.пед.н.,професор |
7 | Борисова Ольга Володимирівна | д.фіз.вих.,доцент |
8 | Булатова Марія Михайлівна | д.пед.н.,професор |
9 | Дяченко Андрій Юрійович | д.фіз.вих.,професор |
10 | Ільїн Володимир Миколайович | д.б.н.,професор |
11 | Козлова Олена Костянтинівна | д.фіз.вих.,доцент |
12 | Костюкевич Віктор Митрофанович | д.фіз.вих.,доцент |
13 | Павленко Юрій Олексійович | д.фіз.вих.,с.н.с. |
14 | Савченко Віктор Григорович | д.пед.н.,професор |
15 | Сишко Дмитро Володимирович | д.фіз.вих.,доцент |
16 | Шахліна Лариса Ян-Генріхівна | д.мед.н.,професор |
17 | Шинкарук Оксана Анатоліївна | д.фіз.вих.,доцент |
18 | Шкребтій Юрій Матвійович | д.фіз.вих.,професор |
Список членів
спеціалізованої вченої ради Д 26.829.02 НУФВСУ
(спеціальність 24.00.02 - "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення";
спеціальність 24.00.03 - "Фізична реабілітація")
№ з/п | Прізвище, ім'я, по батькові | Науковий ступінь, вчене звання | Шифр спеціальності в раді |
1 | Кашуба Віталій Олександрович | д.фіз.вих.,професор | 24.00.02 |
2 | Круцевич Тетяна Юріївна | д.фіз.вих.,професор | 24.00.02 |
3 | Андрєєва Олена Валеріївна | к.фіз.вих.,доцент | 24.00.02 |
4 | Владимирова Наталія Іванівна | д.мед.н.,професор | 24.00.03 |
5 | Дутчак Мирослав Васильович | д.фіз.вих.,професор | 24.00.02 |
6 | Іващенко Сергій Миколайович | д.мед.н.,с.н.с. | 24.00.02 |
7 | Коробейніков Георгій Валерійович | д.б.н.,професор | 24.00.03 |
8 | Лазарєва Олена Борисівна | д.фіз.вих.,доцент | 24.00.03 |
9 | Мічуда Юрій Петрович | д.фіз.вих.,професор | 24.00.02 |
10 | Москаленко Наталія Василівна | д.фіз.вих.,професор | 24.00.02 |
11 | Пархотик Іван Іванович | д.мед.н.,професор | 24.00.03 |
12 | Пастухова Вікторія Анатоліївна | д.мед.н.,доцент | 24.00.03 |
13 | Пилипей Леонід Петрович | д.фіз.вих.,доцент | 24.00.02 |
14 | Філіппов Михайло Михайлович | д.б.н.,професор | 24.00.03 |
15 | Фурман Юрій Миколайович | д.б.н.професор | 24.00.03 |
16 | Шахліна Лариса Ян-Генріхівна | д.мед.н.,професор | 24.00.03 |
17 | Шкребтій Юрій Матвійович | д.фіз.вих.,професор | 24.00.02 |
КОНТАКТИ
Адреса:
вул. Фізкультури, 1, Київ -150, Україна, 03680
Телефон:
+38(044) 287-05-35
Шпак Тамара Василівна